
البند | الفصل الدراسي | المصروفات "USD" |
---|---|---|
التسجيل + الفصل الأول | الأول | 1550 |
مصروفات الفصول الدراسية | الثاني | 950 |
الأخير | 1150 | |
المجموع | من الأول للثالث | 3650 |
في حالة زيادة أي فصل دراسي يدفع الطالب مصروفات هذا الفصل "$ 950 للماجستير " |
البند | الفصل الدراسي | المصروفات "USD" |
---|---|---|
التسجيل + الفصل الأول | الأول | 1800 |
مصروفات الفصول الدراسية | الثاني | 1100 |
الثالث | 1100 | |
الرابع | 1100 | |
الأخير | 1350 | |
المجموع | من الأول للخامس | 6450 |
في حالة زيادة أي فصل دراسي يدفع الطالب مصروفات هذا الفصل $ 1100 للدكتوراة |
البند | الفصل الدراسي | المصروفات "USD" |
---|---|---|
التسجيل + الفصل الأول | الأول | 2000 |
مصروفات الفصول الدراسية | الثاني | 1350 |
الأخير | 1650 | |
المجموع | من الأول للثالث | 5000 |
في حالة زيادة أي فصل دراسي يدفع الطالب مصروفات هذا الفصل "$ 1350 للماجستير " |
البند | الفصل الدراسي | المصروفات "USD" |
---|---|---|
التسجيل + الفصل الأول | الأول | 2100 |
مصروفات الفصول الدراسية | الثاني | 1400 |
الثالث | 1400 | |
الرابع | 1400 | |
الأخير | 1700 | |
المجموع | من الأول للخامس | 8000 |
في حالة زيادة أي فصل دراسي يدفع الطالب مصروفات هذا الفصل $ 1400 للدكتوراة |
البند | الفصل الدراسي | المصروفات "USD" |
---|---|---|
التسجيل + الفصل الأول | الأول | 2500 |
مصروفات الفصول الدراسية | الثاني | 1800 |
الأخير | 2200 | |
المجموع | من الأول للثالث | 6500 |
في حالة زيادة أي فصل دراسي يدفع الطالب مصروفات هذا الفصل "$ 1800 للماجستير " |
البند | الفصل الدراسي | المصروفات "USD" |
---|---|---|
التسجيل + الفصل الأول | الأول | 2650 |
مصروفات الفصول الدراسية | الثاني | 1900 |
الثالث | 1900 | |
الرابع | 1900 | |
الأخير | 2300 | |
المجموع | من الأول للخامس | 10650 |
في حالة زيادة أي فصل دراسي يدفع الطالب مصروفات هذا الفصل $ 1900 للدكتوراة |